С 14:00 до 22:00 Условия и стоимость..
- Бренд:
- Модель:Back-UPS 500VA (BX500CI)
- Артикул:13725
- 10
191.13р.
Есть в наличии
Основные | |
Выходные розетки | винтовые клеммы, IEC320-C13 |
Общее количество выходных розеток | 4 (3 x IEC320-C13, 1 x IEC Jumpers) |
Количество розеток с резервным питанием | 4 |
Входная розетка | IEC320-C14 |
Мощность | 300 Вт |
Полная мощность | 500 VA |
AVR | Да |
Длина шнура питания | 1.83 м |
Тип | line-interactive |
Монтаж в 19" стойку | Нет |
Технические характеристики | |
Холодный старт | Нет |
Номинальное входное напряжение | 230 В |
Выходное напряжение | 230 В |
Форма выходного напряжения | аппроксимированная синусоида |
Макс. входной ток | 2 А |
Макс. энергия входного импульса | 273 Дж |
Защита линий связи | Нет |
Индикация | Нет |
Звуковой сигнал | Да |
Уровень шума | 45 дБ |
Интерфейсы | |
USB | Нет |
RS-232 | Нет |
Аккумулятор | |
Тип батареи | свинцово-кислотная |
Подключение дополнительной батареи | Нет |
Габариты | |
Высота | 185 мм |
Ширина | 115 мм |
Глубина | 213 мм |
Вес | 5.2 кг |
Гарантия: 24 мес.
Импортер: ЧТУП «СЕТЕВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» 220140 РБ г.Минск ул.Притыцкого 62 (литер Б 3/к) офис 307
Изготовитель: American Power Conversion Corp. US, 132 Fairgrounds Road, W. Kingston , RI 02892.
Сервисный центр: Уточняйте у продавца
Аккумулятор | |
Подключение дополнительной батареи | Нет |
Тип батареи | свинцово-кислотная |
Габариты | |
Вес | 5.2 |
Высота | 185 |
Глубина | 213 |
Ширина | 115 |
Интерфейсы | |
RS-232 | Нет |
USB | Нет |
Основные | |
AVR | Да |
Входная розетка | IEC320-C14 |
Выходные розетки | винтовые клеммы, IEC320-C13 |
Длина шнура питания | 1.83 |
Количество розеток с резервным питанием | 4 |
Монтаж в 19" стойку | Нет |
Мощность | 300 |
Общее количество выходных розеток | 4 |
Полная мощность | 500 |
Тип | line-interactive |
Технические характеристики | |
Выходное напряжение | 230 В |
Защита линий связи | Нет |
Звуковой сигнал | Да |
Индикация | Нет |
Макс. входной ток | 2 |
Макс. энергия входного импульса | 273 |
Номинальное входное напряжение | 230 В |
Уровень шума | 45 |
Форма выходного напряжения | аппроксимированная синусоида |
Холодный старт | Нет |